Seit November 2012 werden die sogenannten Altkennzeichen CAS und GLA wieder von der Zulassungsbehörde ausgegeben.
Stichtag | CAS-Kennzeichen | GLA-Kennzeichen |
01.07.2013 | 5.127 | 4.576 |
01.10.2013 | 6.544 | 5.809 |
01.01.2014 | 7.458 | 6.621 |
01.04.2014 | 8.614 | 7.706 |
01.07.2014 | 9.751 | 8.687 |
01.10.2014 | 10.845 | 9.607 |
01.01.2015 | 12.221 | 10.898 |
01.07.2015 | 13.779 | 12.231 |
01.07.2016 | 16.988 | 15.110 |
Nachdem die sog. Altkennzeichen wieder vollständig in den Fahrzeugbestand des Kreises Recklinghausen integriert sind und sämtliche Kennzeichen Bezirksübergreifend geführt werden, kann keine Auswertung des Fahrzeugbestandes, aufgeteilt nach RE-, CAS- und GLA-Kennzeichen mehr angeboten werden. Sie finden die Anzahl der in den einzelnen Städten des Kreises zugelassenen Fahrzeuge und ihrer Anhänger wenn Sie dem nebenstehenden Link folgen.
Bereits seit dem 01.07.2012 können Bürger bei Umzug innerhalb des Landes ihr Kennzeichen mitnehmen, seit dem 01.01.2015 ist dies bundesweit möglich.
Stichtag | auswärtige Kennzeichen im Kreis Recklinghausen zugelassen | Kennzeichen des Kreises RE in anderen Bezirken zugelassen |
01.01.2014 | 3.096 | 2.835 |
01.04.2014 | 3.477 | 3.165 |
01.07.2014 | 3.794 | 3.472 |
01.10.2014 | 4.267 | 3.754 |
01.01.2015 | 5.010 | 4.091 |
Klicken Sie nebenan den entsprechenden Link und Sie erfahren mehr über die aktuelle Anzahl der zugelassenen (Elektro-, Elektro-Hybrid)Fahrzeuge in den einzelnen Städten des Kreises und im Kreis Recklinghausen insgesamt.